Team Statistics

(As of Thursday, Sep 10 2026)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Phoenix       14   24.3  82.0    12.9   3.21  3.14   30.3   26.9
New Jersey    13   24.3  83.3    9.2    3.62  3.38   28.4   31.6
Winnipeg      6    19.2  82.3    13.3   2.17  2.83   25.3   30.8
Philly        6    17.6  87.5    11.1   2.67  3.67   29.3   34.1
Tampa Bay     19   16.6  76.2    9.0    3.53  3.47   31.8   29.4
Toronto       24   15.7  88.4    7.1    3.46  2.88   29.1   27.3
Edmonton      20   14.2  94.1    9.2    3.10  2.90   29.3   28.2
Washington    6    13.6  89.4    7.0    2.83  3.17   29.8   29.5
Buffalo       6    13.6  91.6    4.0    3.67  4.17   27.1   28.5
Dallas        7    13.0  95.6    9.4    2.43  2.14   26.5   25.7
San Jose      6    11.1  88.8    11.0   3.17  3.33   28.1   28.0
Vegas         28   9.8   84.0    8.5    3.04  2.75   27.5   29.3
Florida       6    9.0   94.4    9.1    2.17  2.67   25.1   26.6
Carolina      12   8.8   84.4    11.4   2.92  2.83   29.1   25.9
St. Louis     12   5.7   86.1    9.6    2.25  2.67   26.4   27.3
Anaheim       7    4.7   77.7    7.1    3.14  4.57   26.1   30.0

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dallas        7    13.0  95.6    9.4    2.43  2.14   26.5   25.7
Florida       6    9.0   94.4    9.1    2.17  2.67   25.1   26.6
Edmonton      20   14.2  94.1    9.2    3.10  2.90   29.3   28.2
Buffalo       6    13.6  91.6    4.0    3.67  4.17   27.1   28.5
Washington    6    13.6  89.4    7.0    2.83  3.17   29.8   29.5
San Jose      6    11.1  88.8    11.0   3.17  3.33   28.1   28.0
Toronto       24   15.7  88.4    7.1    3.46  2.88   29.1   27.3
Philly        6    17.6  87.5    11.1   2.67  3.67   29.3   34.1
St. Louis     12   5.7   86.1    9.6    2.25  2.67   26.4   27.3
Carolina      12   8.8   84.4    11.4   2.92  2.83   29.1   25.9
Vegas         28   9.8   84.0    8.5    3.04  2.75   27.5   29.3
New Jersey    13   24.3  83.3    9.2    3.62  3.38   28.4   31.6
Winnipeg      6    19.2  82.3    13.3   2.17  2.83   25.3   30.8
Phoenix       14   24.3  82.0    12.9   3.21  3.14   30.3   26.9
Anaheim       7    4.7   77.7    7.1    3.14  4.57   26.1   30.0
Tampa Bay     19   16.6  76.2    9.0    3.53  3.47   31.8   29.4

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Winnipeg      6    19.2  82.3    13.3   2.17  2.83   25.3   30.8
Phoenix       14   24.3  82.0    12.9   3.21  3.14   30.3   26.9
Carolina      12   8.8   84.4    11.4   2.92  2.83   29.1   25.9
Philly        6    17.6  87.5    11.1   2.67  3.67   29.3   34.1
San Jose      6    11.1  88.8    11.0   3.17  3.33   28.1   28.0
St. Louis     12   5.7   86.1    9.6    2.25  2.67   26.4   27.3
Dallas        7    13.0  95.6    9.4    2.43  2.14   26.5   25.7
Edmonton      20   14.2  94.1    9.2    3.10  2.90   29.3   28.2
New Jersey    13   24.3  83.3    9.2    3.62  3.38   28.4   31.6
Florida       6    9.0   94.4    9.1    2.17  2.67   25.1   26.6
Tampa Bay     19   16.6  76.2    9.0    3.53  3.47   31.8   29.4
Vegas         28   9.8   84.0    8.5    3.04  2.75   27.5   29.3
Toronto       24   15.7  88.4    7.1    3.46  2.88   29.1   27.3
Anaheim       7    4.7   77.7    7.1    3.14  4.57   26.1   30.0
Washington    6    13.6  89.4    7.0    2.83  3.17   29.8   29.5
Buffalo       6    13.6  91.6    4.0    3.67  4.17   27.1   28.5

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Buffalo       6    13.6  91.6    4.0    3.67  4.17   27.1   28.5
New Jersey    13   24.3  83.3    9.2    3.62  3.38   28.4   31.6
Tampa Bay     19   16.6  76.2    9.0    3.53  3.47   31.8   29.4
Toronto       24   15.7  88.4    7.1    3.46  2.88   29.1   27.3
Phoenix       14   24.3  82.0    12.9   3.21  3.14   30.3   26.9
San Jose      6    11.1  88.8    11.0   3.17  3.33   28.1   28.0
Anaheim       7    4.7   77.7    7.1    3.14  4.57   26.1   30.0
Edmonton      20   14.2  94.1    9.2    3.10  2.90   29.3   28.2
Vegas         28   9.8   84.0    8.5    3.04  2.75   27.5   29.3
Carolina      12   8.8   84.4    11.4   2.92  2.83   29.1   25.9
Washington    6    13.6  89.4    7.0    2.83  3.17   29.8   29.5
Philly        6    17.6  87.5    11.1   2.67  3.67   29.3   34.1
Dallas        7    13.0  95.6    9.4    2.43  2.14   26.5   25.7
St. Louis     12   5.7   86.1    9.6    2.25  2.67   26.4   27.3
Winnipeg      6    19.2  82.3    13.3   2.17  2.83   25.3   30.8
Florida       6    9.0   94.4    9.1    2.17  2.67   25.1   26.6

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dallas        7    13.0  95.6    9.4    2.43  2.14   26.5   25.7
Florida       6    9.0   94.4    9.1    2.17  2.67   25.1   26.6
St. Louis     12   5.7   86.1    9.6    2.25  2.67   26.4   27.3
Vegas         28   9.8   84.0    8.5    3.04  2.75   27.5   29.3
Carolina      12   8.8   84.4    11.4   2.92  2.83   29.1   25.9
Winnipeg      6    19.2  82.3    13.3   2.17  2.83   25.3   30.8
Toronto       24   15.7  88.4    7.1    3.46  2.88   29.1   27.3
Edmonton      20   14.2  94.1    9.2    3.10  2.90   29.3   28.2
Phoenix       14   24.3  82.0    12.9   3.21  3.14   30.3   26.9
Washington    6    13.6  89.4    7.0    2.83  3.17   29.8   29.5
San Jose      6    11.1  88.8    11.0   3.17  3.33   28.1   28.0
New Jersey    13   24.3  83.3    9.2    3.62  3.38   28.4   31.6
Tampa Bay     19   16.6  76.2    9.0    3.53  3.47   31.8   29.4
Philly        6    17.6  87.5    11.1   2.67  3.67   29.3   34.1
Buffalo       6    13.6  91.6    4.0    3.67  4.17   27.1   28.5
Anaheim       7    4.7   77.7    7.1    3.14  4.57   26.1   30.0

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Tampa Bay     19   16.6  76.2    9.0    3.53  3.47   31.8   29.4
Phoenix       14   24.3  82.0    12.9   3.21  3.14   30.3   26.9
Washington    6    13.6  89.4    7.0    2.83  3.17   29.8   29.5
Edmonton      20   14.2  94.1    9.2    3.10  2.90   29.3   28.2
Philly        6    17.6  87.5    11.1   2.67  3.67   29.3   34.1
Toronto       24   15.7  88.4    7.1    3.46  2.88   29.1   27.3
Carolina      12   8.8   84.4    11.4   2.92  2.83   29.1   25.9
New Jersey    13   24.3  83.3    9.2    3.62  3.38   28.4   31.6
San Jose      6    11.1  88.8    11.0   3.17  3.33   28.1   28.0
Vegas         28   9.8   84.0    8.5    3.04  2.75   27.5   29.3
Buffalo       6    13.6  91.6    4.0    3.67  4.17   27.1   28.5
Dallas        7    13.0  95.6    9.4    2.43  2.14   26.5   25.7
St. Louis     12   5.7   86.1    9.6    2.25  2.67   26.4   27.3
Anaheim       7    4.7   77.7    7.1    3.14  4.57   26.1   30.0
Winnipeg      6    19.2  82.3    13.3   2.17  2.83   25.3   30.8
Florida       6    9.0   94.4    9.1    2.17  2.67   25.1   26.6

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dallas        7    13.0  95.6    9.4    2.43  2.14   26.5   25.7
Carolina      12   8.8   84.4    11.4   2.92  2.83   29.1   25.9
Florida       6    9.0   94.4    9.1    2.17  2.67   25.1   26.6
Phoenix       14   24.3  82.0    12.9   3.21  3.14   30.3   26.9
St. Louis     12   5.7   86.1    9.6    2.25  2.67   26.4   27.3
Toronto       24   15.7  88.4    7.1    3.46  2.88   29.1   27.3
San Jose      6    11.1  88.8    11.0   3.17  3.33   28.1   28.0
Edmonton      20   14.2  94.1    9.2    3.10  2.90   29.3   28.2
Buffalo       6    13.6  91.6    4.0    3.67  4.17   27.1   28.5
Vegas         28   9.8   84.0    8.5    3.04  2.75   27.5   29.3
Tampa Bay     19   16.6  76.2    9.0    3.53  3.47   31.8   29.4
Washington    6    13.6  89.4    7.0    2.83  3.17   29.8   29.5
Anaheim       7    4.7   77.7    7.1    3.14  4.57   26.1   30.0
Winnipeg      6    19.2  82.3    13.3   2.17  2.83   25.3   30.8
New Jersey    13   24.3  83.3    9.2    3.62  3.38   28.4   31.6
Philly        6    17.6  87.5    11.1   2.67  3.67   29.3   34.1