Team Statistics
TEAM GP PPG PPO PP% PKGA PKOA PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Phoenix 232183 25.31486 83.7 12.9 3.57 2.96 29.1 26.4
Vancouver 241665 24.61592 83.6 13.7 3.13 3.33 28.8 28.0
Calgary 241669 23.1972 87.5 10.2 3.13 3.17 28.9 30.1
Toronto 241151 21.51176 85.5 11.1 3.42 2.96 27.3 26.6
New Jersey 231677 20.71778 78.2 11.0 3.26 3.52 28.0 28.1
Islanders 241468 20.51695 83.1 12.4 3.67 3.46 27.0 28.8
Buffalo 241681 19.71067 85.0 9.2 3.13 3.00 29.0 26.8
Florida 251368 19.1750 86.0 6.8 3.52 2.28 29.0 26.6
San Jose 231474 18.9566 92.4 10.0 3.43 2.48 26.6 27.0
Philly 241685 18.81369 81.1 9.3 3.25 3.33 28.2 27.3
Seattle 241581 18.51478 82.0 10.0 2.96 2.83 26.7 27.0
Winnipeg 231267 17.91659 72.8 8.5 2.91 3.43 26.6 28.5
Rangers 241691 17.51465 78.4 6.8 2.75 3.38 28.1 28.9
Vegas 231374 17.5664 90.6 7.5 3.61 3.30 28.3 28.6
Carolina 251483 16.8873 89.0 9.0 3.56 2.92 30.8 26.1
Boston 241061 16.3872 88.8 11.9 2.88 3.13 26.9 30.0
Washington 241169 15.91271 83.0 10.7 3.42 2.67 30.0 25.1
LosAngeles 241171 15.41378 83.3 10.8 2.50 3.17 26.5 28.2
Montreal 241172 15.21697 83.5 12.5 3.13 3.46 27.0 29.7
Dallas 241173 15.0867 88.0 9.3 3.04 2.58 28.9 25.9
Minnesota 241174 14.81169 84.0 8.3 2.96 3.42 27.9 28.8
St. Louis 23962 14.51469 79.7 9.2 3.04 3.26 26.6 29.0
Detroit 241071 14.01066 84.8 8.2 2.79 3.21 28.5 28.6
Anaheim 241071 14.01072 86.1 11.2 3.00 2.54 28.3 27.1
Tampa Bay 23858 13.71063 84.1 7.1 3.17 2.39 29.6 25.9
Columbus 231075 13.3960 85.0 9.2 2.96 3.30 28.3 28.6
Nashville 23860 13.31565 76.9 9.7 2.91 3.00 25.7 26.7
Colorado 24868 11.72080 75.0 9.6 2.21 3.63 25.3 29.2
Pittsburgh 23979 11.31582 81.7 10.9 2.74 3.26 28.2 25.1
Ottawa 23873 10.9668 91.1 10.9 2.74 2.78 27.2 28.5
Chicago 25878 10.21778 78.2 10.8 2.52 2.88 22.8 26.3
Edmonton 24695 6.3 1380 83.7 9.5 2.79 3.08 26.9 29.5
Last Updated Sunday, May 3 2026