Team Statistics
TEAM GP PPG PPO PP% PKGA PKOA PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Phoenix 5444179 24.528179 84.3 10.2 3.76 2.89 29.0 26.1
Vegas 5336179 20.110152 93.4 7.5 3.43 2.81 29.2 27.0
Seattle 5234173 19.628178 84.2 10.5 2.96 3.00 26.8 26.9
Washington 5330154 19.418160 88.7 10.8 3.51 2.85 29.7 25.9
Vancouver 5330158 18.933213 84.5 12.8 2.83 3.28 27.7 27.2
Islanders 5430159 18.835224 84.3 12.9 3.28 3.44 26.9 29.3
Buffalo 5432177 18.026145 82.0 8.2 3.15 3.06 28.5 27.6
Nashville 5328158 17.723148 84.4 9.3 3.23 3.30 27.3 27.7
Winnipeg 5329165 17.534150 77.3 9.2 3.28 3.21 27.6 27.0
Florida 5427155 17.424133 81.9 9.0 3.41 2.67 29.4 27.2
Toronto 5325146 17.125167 85.0 9.9 3.32 2.62 28.0 26.6
San Jose 5329177 16.318162 88.8 9.7 3.45 2.45 26.6 26.3
Tampa Bay 5323142 16.118145 87.5 7.6 3.00 2.58 28.5 26.7
Ottawa 5426163 15.931182 82.9 11.7 2.81 3.37 25.9 29.7
Carolina 5428176 15.926169 84.6 9.6 3.33 2.96 30.4 25.9
Calgary 5427176 15.323156 85.2 9.7 3.11 2.87 28.2 28.6
Rangers 5425164 15.231159 80.5 8.5 2.98 3.70 27.6 29.2
Minnesota 5324159 15.025160 84.3 9.1 3.08 3.25 27.2 29.2
Anaheim 5424159 15.022163 86.5 10.4 2.93 2.69 28.6 26.4
Philly 5429194 14.927150 82.0 8.9 3.28 3.15 28.0 27.8
Dallas 5424161 14.921175 88.0 10.5 3.07 2.81 28.5 27.2
St. Louis 5325171 14.624152 84.2 9.2 3.00 3.26 27.4 28.1
Columbus 5323159 14.426153 83.0 10.2 3.15 3.32 28.0 28.5
Boston 5423159 14.428168 83.3 11.7 2.89 3.67 26.8 28.3
Pittsburgh 5326184 14.127163 83.4 9.4 2.91 2.91 28.1 25.4
LosAngeles 5320143 13.930169 82.2 10.0 2.36 3.57 25.3 28.8
Edmonton 5427199 13.527189 85.7 9.3 3.13 2.74 27.2 27.8
New Jersey 5323170 13.533174 81.0 11.2 2.92 3.43 27.3 28.8
Montreal 5422167 13.131208 85.0 11.9 2.80 3.46 25.5 28.9
Colorado 5421172 12.236173 79.1 9.9 2.70 3.31 26.0 28.7
Detroit 5419171 11.127137 80.2 7.6 2.80 3.17 27.8 28.2
Chicago 5413157 8.2 31170 81.7 10.6 2.85 2.89 24.2 26.0
Last Updated Tuesday, Jun 16 2026