Team Statistics
TEAM GP PPG PPO PP% PKGA PKOA PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Phoenix 7756239 23.440251 84.0 10.4 3.70 2.92 28.8 26.1
Vegas 7750250 20.023224 89.7 7.5 3.38 2.96 28.6 27.2
Washington 7746235 19.525228 89.0 10.4 3.58 2.86 30.1 26.3
Florida 7841223 18.339213 81.6 9.7 3.35 2.96 28.7 27.5
Islanders 7743234 18.347289 83.7 12.2 3.27 3.64 27.2 28.8
St. Louis 7847257 18.232214 85.0 8.9 3.19 2.99 28.0 27.6
Seattle 7746255 18.044252 82.5 10.2 2.90 3.14 26.0 27.4
Nashville 7638214 17.730203 85.2 8.8 3.17 3.26 27.6 27.6
Vancouver 7742241 17.449302 83.7 12.1 2.75 3.30 27.4 27.0
Minnesota 7639234 16.633234 85.8 9.1 3.04 3.16 27.2 29.0
New Jersey 7740243 16.446260 82.3 11.3 3.12 3.31 27.2 28.4
Carolina 7840243 16.440248 83.8 9.5 3.49 3.04 30.1 25.6
Edmonton 7846282 16.341249 83.5 9.4 3.23 2.76 27.3 27.8
Philly 7843266 16.142227 81.4 9.3 3.35 3.18 27.9 27.5
Ottawa 7737233 15.841254 83.8 11.5 2.60 3.19 25.4 29.1
Buffalo 7840252 15.836217 83.4 8.1 3.06 2.90 28.5 27.5
Rangers 7736232 15.548227 78.8 8.3 3.27 3.62 27.7 29.2
Colorado 7838245 15.550248 79.8 9.7 2.79 3.38 25.9 28.6
Boston 7834220 15.444242 81.8 10.9 2.86 3.79 26.9 29.1
San Jose 7840263 15.225235 89.3 9.6 3.37 2.51 27.8 26.3
Toronto 7733219 15.036244 85.2 9.7 3.42 2.84 28.2 26.5
Winnipeg 7735238 14.746218 78.8 10.1 3.17 3.06 27.8 27.0
Pittsburgh 7740272 14.740223 82.0 8.9 2.91 3.01 28.4 26.1
Tampa Bay 7832219 14.628217 87.0 8.1 2.99 2.74 29.0 26.8
Anaheim 7933228 14.430229 86.8 10.1 3.04 2.66 28.8 26.5
Columbus 7833230 14.344231 80.9 9.8 2.92 3.51 28.3 28.6
Dallas 7831228 13.529250 88.4 10.1 3.10 2.79 28.5 27.2
LosAngeles 7730224 13.339260 85.0 11.0 2.43 3.17 25.8 28.3
Calgary 7834257 13.238239 84.1 10.5 3.00 2.82 28.0 28.2
Montreal 7629224 12.941290 85.8 11.6 2.89 3.32 25.3 29.1
Detroit 7830238 12.642204 79.4 8.0 2.74 3.35 27.2 28.6
Chicago 7826224 11.640240 83.3 10.3 2.79 2.74 24.0 27.0
Last Updated Sunday, Aug 2 2026