Team Schedule
Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
---|
3 | Colorado | @ | Carolina | 3-5 | | L | 0-1-0 | 3-5 |
4 | Florida | @ | Colorado | 2-3 | | W | 1-1-0 | 6-7 |
6 | Colorado | @ | Chicago | 2-4 | | L | 1-2-0 | 8-11 |
7 | Tampa Bay | @ | Colorado | 6-2 | | L | 1-3-0 | 10-17 |
8 | Detroit | @ | Colorado | 4-3 | | L | 1-4-0 | 13-21 |
10 | Florida | @ | Colorado | 3-4 | OT | W | 2-4-0 | 17-24 |
12 | Colorado | @ | Dallas | 5-3 | | W | 3-4-0 | 22-27 |
13 | Colorado | @ | Chicago | 2-4 | | L | 3-5-0 | 24-31 |
14 | Chicago | @ | Colorado | 3-2 | | L | 3-6-0 | 26-34 |
16 | Colorado | @ | Chicago | 4-5 | | L | 3-7-0 | 30-39 |
17 | Carolina | @ | Colorado | 5-3 | | L | 3-8-0 | 33-44 |
18 | Dallas | @ | Colorado | 3-2 | | L | 3-9-0 | 35-47 |
20 | Colorado | @ | Edmonton | 5-6 | | L | 3-10-0 | 40-53 |
21 | Colorado | @ | St. Louis | 1-5 | | L | 3-11-0 | 41-58 |
22 | Colorado | @ | Buffalo | 0-3 | | L | 3-12-0 | 41-61 |
23 | Boston | @ | Colorado | 2-6 | | W | 4-12-0 | 47-63 |
24 | Dallas | @ | Colorado | 2-1 | | L | 4-13-0 | 48-65 |
26 | Colorado | @ | Phoenix | 3-5 | | L | 4-14-0 | 51-70 |
27 | Colorado | @ | Calgary | 3-4 | | L | 4-15-0 | 54-74 |
28 | Calgary | @ | Colorado | 1-5 | | W | 5-15-0 | 59-75 |
29 | Colorado | @ | Boston | 4-3 | | W | 6-15-0 | 63-78 |
30 | Edmonton | @ | Colorado | 3-1 | | L | 6-16-0 | 64-81 |
34 | Islanders | @ | Colorado | 0-5 | | W | 7-16-0 | 69-81 |
35 | Nashville | @ | Colorado | 5-1 | | L | 7-17-0 | 70-86 |
37 | Colorado | @ | Dallas | 5-4 | | W | 8-17-0 | 75-90 |
39 | Colorado | @ | St. Louis | 4-2 | | W | 9-17-0 | 79-92 |
40 | Colorado | @ | Winnipeg | 2-4 | | L | 9-18-0 | 81-96 |
41 | Detroit | @ | Colorado | 4-5 | | W | 10-18-0 | 86-100 |
44 | LosAngeles | @ | Colorado | 4-2 | | L | 10-19-0 | 88-104 |
46 | Colorado | @ | Anaheim | 1-1 | OT | T | 10-19-1 | 89-105 |
47 | Minnesota | @ | Colorado | 3-4 | | W | 11-19-1 | 93-108 |
48 | Colorado | @ | Washington | 1-5 | | L | 11-20-1 | 94-113 |
51 | Columbus | @ | Colorado | 6-3 | | L | 11-21-1 | 97-119 |
52 | Colorado | @ | Columbus | 5-6 | | L | 11-22-1 | 102-125 |
53 | Colorado | @ | Winnipeg | 2-1 | | W | 12-22-1 | 104-126 |
54 | Ottawa | @ | Colorado | 5-2 | | L | 12-23-1 | 106-131 |
55 | Montreal | @ | Colorado | 5-4 | OT | L | 12-24-1 | 110-136 |
58 | Colorado | @ | Dallas | 2-5 | | L | 12-25-1 | 112-141 |
59 | Chicago | @ | Colorado | 2-3 | | W | 13-25-1 | 115-143 |
60 | Colorado | @ | Rangers | 3-5 | | L | 13-26-1 | 118-148 |
62 | Minnesota | @ | Colorado | 8-3 | | L | 13-27-1 | 121-156 |
63 | Colorado | @ | Pittsburgh | 1-4 | | L | 13-28-1 | 122-160 |
64 | Colorado | @ | Vegas | 2-2 | OT | T | 13-28-2 | 124-162 |
65 | Montreal | @ | Colorado | 2-1 | | L | 13-29-2 | 125-164 |
66 | Philly | @ | Colorado | 2-3 | OT | W | 14-29-2 | 128-166 |
68 | Colorado | @ | Phoenix | 2-1 | | W | 15-29-2 | 130-167 |
70 | Colorado | @ | Montreal | 3-4 | | L | 15-30-2 | 133-171 |
71 | Nashville | @ | Colorado | 2-1 | | L | 15-31-2 | 134-173 |
73 | Phoenix | @ | Colorado | 3-2 | | L | 15-32-2 | 136-176 |
76 | Colorado | @ | San Jose | 1-2 | | L | 15-33-2 | 137-178 |
77 | Pittsburgh | @ | Colorado | 6-5 | OT | L | 15-34-2 | 142-184 |
78 | Colorado | @ | Tampa Bay | 1-5 | | L | 15-35-2 | 143-189 |
80 | New Jersey | @ | Colorado | 3-5 | | W | 16-35-2 | 148-192 |
82 | Colorado | @ | Tampa Bay | 4-6 | | L | 16-36-2 | 152-198 |
83 | Phoenix | @ | Colorado | 2-1 | | L | 16-37-2 | 153-200 |
84 | Colorado | @ | Ottawa | 1-3 | | L | 16-38-2 | 154-203 |
85 | Ottawa | @ | Colorado | 3-4 | | W | 17-38-2 | 158-206 |
87 | Colorado | @ | Philly | 4-1 | | W | 18-38-2 | 162-207 |
89 | St. Louis | @ | Colorado | 1-2 | | W | 19-38-2 | 164-208 |
90 | Colorado | @ | Toronto | 2-4 | | L | 19-39-2 | 166-212 |
93 | Toronto | @ | Colorado | 1-4 | | W | 20-39-2 | 170-213 |
94 | Colorado | @ | Toronto | 1-3 | | L | 20-40-2 | 171-216 |
96 | Colorado | @ | Florida | 4-1 | | W | 21-40-2 | 175-217 |
97 | Vancouver | @ | Colorado | 4-2 | | L | 21-41-2 | 177-221 |
99 | Rangers | @ | Colorado | 2-4 | | W | 22-41-2 | 181-223 |
101 | Colorado | @ | Nashville | |
102 | Buffalo | @ | Colorado | |
103 | Colorado | @ | Islanders | |
104 | Washington | @ | Colorado | |
106 | Colorado | @ | Minnesota | |
Trade deadline |
108 | San Jose | @ | Colorado | |
110 | Colorado | @ | New Jersey | |
111 | Colorado | @ | Vancouver | |
112 | Anaheim | @ | Colorado | |
115 | Winnipeg | @ | Colorado | |
118 | St. Louis | @ | Colorado | |
119 | Colorado | @ | Detroit | |
120 | Colorado | @ | Nashville | |
122 | Colorado | @ | LosAngeles | |
123 | Winnipeg | @ | Colorado | |
124 | Vegas | @ | Colorado | |
126 | Colorado | @ | Minnesota | |
Team Matchups
Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
---|
Anaheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-1 |
Boston | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10-5 |
Buffalo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-3 |
Calgary | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-5 |
Carolina | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6-10 |
Chicago | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13-18 |
Columbus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8-12 |
Dallas | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15-17 |
Detroit | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8-8 |
Edmonton | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6-9 |
Florida | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11-6 |
Islanders | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-0 |
LosAngeles | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-4 |
Minnesota | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7-11 |
Montreal | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8-11 |
Nashville | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2-7 |
New Jersey | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-3 |
Ottawa | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7-11 |
Philly | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7-3 |
Phoenix | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8-11 |
Pittsburgh | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6-10 |
Rangers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-7 |
San Jose | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-2 |
St. Louis | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-8 |
Tampa Bay | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7-17 |
Toronto | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7-8 |
Vancouver | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-4 |
Vegas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-2 |
Washington | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-5 |
Winnipeg | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4-5 |