Team Schedule
Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
---|
4 | Nashville | @ | Montreal | 5-4 | OT | L | 0-1-0 | 4-5 |
5 | Montreal | @ | Minnesota | 4-4 | OT | T | 0-1-1 | 8-9 |
6 | Montreal | @ | LosAngeles | 0-3 | | L | 0-2-1 | 8-12 |
7 | Washington | @ | Montreal | 1-5 | | W | 1-2-1 | 13-13 |
10 | Montreal | @ | Dallas | 3-4 | | L | 1-3-1 | 16-17 |
11 | Ottawa | @ | Montreal | 3-2 | | L | 1-4-1 | 18-20 |
12 | Minnesota | @ | Montreal | 2-1 | | L | 1-5-1 | 19-22 |
14 | Montreal | @ | Philly | 3-3 | OT | T | 1-5-2 | 22-25 |
15 | Montreal | @ | Rangers | 3-2 | | W | 2-5-2 | 25-27 |
16 | Vancouver | @ | Montreal | 5-3 | | L | 2-6-2 | 28-32 |
17 | New Jersey | @ | Montreal | 4-2 | | L | 2-7-2 | 30-36 |
18 | Montreal | @ | Islanders | 2-3 | | L | 2-8-2 | 32-39 |
20 | Minnesota | @ | Montreal | 5-8 | | W | 3-8-2 | 40-44 |
21 | Montreal | @ | Edmonton | 5-3 | | W | 4-8-2 | 45-47 |
22 | Nashville | @ | Montreal | 3-4 | | W | 5-8-2 | 49-50 |
23 | Ottawa | @ | Montreal | 2-1 | | L | 5-9-2 | 50-52 |
24 | Montreal | @ | Nashville | 0-1 | | L | 5-10-2 | 50-53 |
26 | Montreal | @ | San Jose | 0-4 | | L | 5-11-2 | 50-57 |
27 | Florida | @ | Montreal | 0-7 | | W | 6-11-2 | 57-57 |
28 | Montreal | @ | Toronto | 5-3 | | W | 7-11-2 | 62-60 |
30 | Montreal | @ | Florida | 4-5 | | L | 7-12-2 | 66-65 |
31 | Pittsburgh | @ | Montreal | 2-3 | | W | 8-12-2 | 69-67 |
34 | Montreal | @ | Dallas | 0-5 | | L | 8-13-2 | 69-72 |
35 | Tampa Bay | @ | Montreal | 5-2 | | L | 8-14-2 | 71-77 |
37 | Montreal | @ | Detroit | 3-2 | | W | 9-14-2 | 74-79 |
38 | Toronto | @ | Montreal | 3-2 | | L | 9-15-2 | 76-82 |
39 | Montreal | @ | New Jersey | 5-3 | | W | 10-15-2 | 81-85 |
42 | St. Louis | @ | Montreal | 3-1 | | L | 10-16-2 | 82-88 |
44 | Montreal | @ | Detroit | 2-4 | | L | 10-17-2 | 84-92 |
46 | St. Louis | @ | Montreal | 4-3 | | L | 10-18-2 | 87-96 |
47 | Edmonton | @ | Montreal | 1-1 | OT | T | 10-18-3 | 88-97 |
48 | Montreal | @ | Chicago | 4-1 | | W | 11-18-3 | 92-98 |
51 | LosAngeles | @ | Montreal | 3-0 | | L | 11-19-3 | 92-101 |
52 | Montreal | @ | Carolina | 2-8 | | L | 11-20-3 | 94-109 |
53 | Montreal | @ | Florida | 6-2 | | W | 12-20-3 | 100-111 |
54 | Tampa Bay | @ | Montreal | 5-1 | | L | 12-21-3 | 101-116 |
55 | Montreal | @ | Colorado | 5-4 | OT | W | 13-21-3 | 106-120 |
57 | San Jose | @ | Montreal | 5-5 | OT | T | 13-21-4 | 111-125 |
59 | Philly | @ | Montreal | 3-2 | | L | 13-22-4 | 113-128 |
61 | Montreal | @ | Winnipeg | 0-7 | | L | 13-23-4 | 113-135 |
62 | Toronto | @ | Montreal | 3-1 | | L | 13-24-4 | 114-138 |
63 | Montreal | @ | Vancouver | 1-1 | OT | T | 13-24-5 | 115-139 |
65 | Montreal | @ | Colorado | 2-1 | | W | 14-24-5 | 117-140 |
66 | Columbus | @ | Montreal | 3-1 | | L | 14-25-5 | 118-143 |
68 | Montreal | @ | Chicago | 3-4 | | L | 14-26-5 | 121-147 |
69 | Dallas | @ | Montreal | 1-3 | | W | 15-26-5 | 124-148 |
70 | Colorado | @ | Montreal | 3-4 | | W | 16-26-5 | 128-151 |
73 | Montreal | @ | Vegas | 2-3 | | L | 16-27-5 | 130-154 |
75 | Rangers | @ | Montreal | 4-3 | | L | 16-28-5 | 133-158 |
76 | Montreal | @ | Columbus | 4-3 | | W | 17-28-5 | 137-161 |
77 | Montreal | @ | Anaheim | 1-5 | | L | 17-29-5 | 138-166 |
78 | Winnipeg | @ | Montreal | 6-7 | OT | W | 18-29-5 | 145-172 |
80 | Montreal | @ | Boston | 1-4 | | L | 18-30-5 | 146-176 |
81 | Anaheim | @ | Montreal | 2-4 | | W | 19-30-5 | 150-178 |
83 | Montreal | @ | Boston | 2-4 | | L | 19-31-5 | 152-182 |
84 | Boston | @ | Montreal | 4-3 | | L | 19-32-5 | 155-186 |
85 | Montreal | @ | Calgary | 3-4 | | L | 19-33-5 | 158-190 |
87 | Calgary | @ | Montreal | 1-2 | OT | W | 20-33-5 | 160-191 |
89 | Montreal | @ | Buffalo | 5-4 | | W | 21-33-5 | 165-195 |
90 | Buffalo | @ | Montreal | 1-4 | | W | 22-33-5 | 169-196 |
92 | Montreal | @ | Buffalo | 2-5 | | L | 22-34-5 | 171-201 |
93 | Boston | @ | Montreal | 1-9 | | W | 23-34-5 | 180-202 |
97 | Vegas | @ | Montreal | 5-1 | | L | 23-35-5 | 181-207 |
98 | Montreal | @ | St. Louis | 5-4 | | W | 24-35-5 | 186-211 |
100 | Phoenix | @ | Montreal | 7-1 | | L | 24-36-5 | 187-218 |
101 | Montreal | @ | Tampa Bay | |
103 | Montreal | @ | Pittsburgh | |
104 | Carolina | @ | Montreal | |
106 | Phoenix | @ | Montreal | |
107 | Montreal | @ | Winnipeg | |
Trade deadline |
110 | Chicago | @ | Montreal | |
111 | Montreal | @ | Toronto | |
112 | Florida | @ | Montreal | |
115 | Islanders | @ | Montreal | |
116 | Montreal | @ | Phoenix | |
119 | Montreal | @ | Ottawa | |
120 | Detroit | @ | Montreal | |
121 | Montreal | @ | Tampa Bay | |
122 | Detroit | @ | Montreal | |
123 | Montreal | @ | Washington | |
126 | Buffalo | @ | Montreal | |
127 | Montreal | @ | Ottawa | |
Team Matchups
Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
---|
Anaheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-7 |
Boston | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15-13 |
Buffalo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11-10 |
Calgary | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-5 |
Carolina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-8 |
Chicago | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7-5 |
Colorado | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11-8 |
Columbus | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-6 |
Dallas | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6-10 |
Detroit | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5-6 |
Edmonton | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6-4 |
Florida | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17-7 |
Islanders | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-3 |
LosAngeles | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-6 |
Minnesota | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13-11 |
Nashville | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8-9 |
New Jersey | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-7 |
Ottawa | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3-5 |
Philly | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5-6 |
Phoenix | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1-7 |
Pittsburgh | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-2 |
Rangers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-6 |
San Jose | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5-9 |
St. Louis | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9-11 |
Tampa Bay | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3-10 |
Toronto | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8-9 |
Vancouver | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4-6 |
Vegas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3-8 |
Washington | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-1 |
Winnipeg | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7-13 |