Team Schedule
Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
---|
4 | Vegas | @ | Vancouver | 1-2 | | L | 0-1-0 | 1-2 |
6 | Vancouver | @ | Vegas | 1-2 | OT | W | 1-1-0 | 3-3 |
7 | Vegas | @ | Islanders | 3-1 | | W | 2-1-0 | 6-4 |
8 | Minnesota | @ | Vegas | 3-6 | | W | 3-1-0 | 12-7 |
10 | Washington | @ | Vegas | 4-3 | | L | 3-2-0 | 15-11 |
12 | Vegas | @ | Anaheim | 4-4 | OT | T | 3-2-1 | 19-15 |
13 | Vegas | @ | New Jersey | 5-2 | | W | 4-2-1 | 24-17 |
14 | Vegas | @ | Toronto | 6-1 | | W | 5-2-1 | 30-18 |
15 | Phoenix | @ | Vegas | 3-3 | OT | T | 5-2-2 | 33-21 |
17 | Winnipeg | @ | Vegas | 1-1 | OT | T | 5-2-3 | 34-22 |
18 | Vegas | @ | New Jersey | 7-1 | | W | 6-2-3 | 41-23 |
20 | Columbus | @ | Vegas | 1-4 | | W | 7-2-3 | 45-24 |
21 | Vegas | @ | Vancouver | 0-5 | | L | 7-3-3 | 45-29 |
22 | Vegas | @ | Tampa Bay | 4-4 | OT | T | 7-3-4 | 49-33 |
23 | San Jose | @ | Vegas | 4-2 | | L | 7-4-4 | 51-37 |
24 | Anaheim | @ | Vegas | 1-2 | | W | 8-4-4 | 53-38 |
25 | Vegas | @ | Winnipeg | 2-4 | | L | 8-5-4 | 55-42 |
26 | Anaheim | @ | Vegas | 4-4 | OT | T | 8-5-5 | 59-46 |
27 | Vegas | @ | Boston | 4-2 | | W | 9-5-5 | 63-48 |
28 | New Jersey | @ | Vegas | 4-4 | OT | T | 9-5-6 | 67-52 |
33 | Vegas | @ | Rangers | 3-2 | | W | 10-5-6 | 70-54 |
34 | Calgary | @ | Vegas | 5-2 | | L | 10-6-6 | 72-59 |
35 | Vegas | @ | Philly | 6-2 | | W | 11-6-6 | 78-61 |
36 | Buffalo | @ | Vegas | 5-3 | | L | 11-7-6 | 81-66 |
38 | Vegas | @ | Ottawa | 2-5 | | L | 11-8-6 | 83-71 |
39 | Florida | @ | Vegas | 7-2 | | L | 11-9-6 | 85-78 |
43 | Vegas | @ | Phoenix | 4-4 | OT | T | 11-9-7 | 89-82 |
44 | Chicago | @ | Vegas | 3-1 | | L | 11-10-7 | 90-85 |
46 | Boston | @ | Vegas | 5-3 | | L | 11-11-7 | 93-90 |
47 | Vegas | @ | St. Louis | 7-1 | | W | 12-11-7 | 100-91 |
48 | Carolina | @ | Vegas | 4-2 | | L | 12-12-7 | 102-95 |
51 | Vegas | @ | San Jose | 4-3 | | W | 13-12-7 | 106-98 |
52 | Vegas | @ | Philly | 1-4 | | L | 13-13-7 | 107-102 |
53 | Calgary | @ | Vegas | 1-4 | | W | 14-13-7 | 111-103 |
54 | Carolina | @ | Vegas | 3-2 | | L | 14-14-7 | 113-106 |
55 | Vegas | @ | San Jose | 2-3 | | L | 14-15-7 | 115-109 |
58 | Vegas | @ | Pittsburgh | 4-3 | OT | W | 15-15-7 | 119-112 |
59 | Carolina | @ | Vegas | 1-0 | | L | 15-16-7 | 119-113 |
60 | Vegas | @ | Nashville | 1-1 | OT | T | 15-16-8 | 120-114 |
61 | LosAngeles | @ | Vegas | 4-2 | | L | 15-17-8 | 122-118 |
62 | Vegas | @ | Buffalo | 5-3 | | W | 16-17-8 | 127-121 |
64 | Colorado | @ | Vegas | 2-2 | OT | T | 16-17-9 | 129-123 |
65 | Vegas | @ | Florida | 2-3 | | L | 16-18-9 | 131-126 |
66 | Nashville | @ | Vegas | 0-4 | | W | 17-18-9 | 135-126 |
68 | Vancouver | @ | Vegas | 6-3 | | L | 17-19-9 | 138-132 |
69 | Vegas | @ | Columbus | 2-1 | | W | 18-19-9 | 140-133 |
72 | Vegas | @ | Pittsburgh | 3-4 | | L | 18-20-9 | 143-137 |
73 | Montreal | @ | Vegas | 2-3 | | W | 19-20-9 | 146-139 |
76 | Edmonton | @ | Vegas | 1-4 | | W | 20-20-9 | 150-140 |
77 | Vegas | @ | Washington | 2-2 | OT | T | 20-20-10 | 152-142 |
78 | Vegas | @ | Minnesota | 5-4 | OT | W | 21-20-10 | 157-146 |
79 | Detroit | @ | Vegas | 5-0 | | L | 21-21-10 | 157-151 |
81 | Vegas | @ | LosAngeles | 3-4 | | L | 21-22-10 | 160-155 |
82 | Ottawa | @ | Vegas | 4-5 | | W | 22-22-10 | 165-159 |
84 | Vegas | @ | LosAngeles | 2-3 | | L | 22-23-10 | 167-162 |
85 | Islanders | @ | Vegas | 5-4 | | L | 22-24-10 | 171-167 |
87 | Vegas | @ | Islanders | 3-2 | | W | 23-24-10 | 174-169 |
89 | Islanders | @ | Vegas | 5-4 | | L | 23-25-10 | 178-174 |
90 | Vegas | @ | Edmonton | 4-3 | | W | 24-25-10 | 182-177 |
91 | Islanders | @ | Vegas | 2-4 | | W | 25-25-10 | 186-179 |
93 | Vegas | @ | Edmonton | 5-3 | | W | 26-25-10 | 191-182 |
95 | LosAngeles | @ | Vegas | 6-3 | | L | 26-26-10 | 194-188 |
97 | Vegas | @ | Montreal | 5-1 | | W | 27-26-10 | 199-189 |
98 | Philly | @ | Vegas | 7-4 | | L | 27-27-10 | 203-196 |
100 | Vegas | @ | Detroit | 1-2 | | L | 27-28-10 | 204-198 |
102 | New Jersey | @ | Vegas | |
103 | Rangers | @ | Vegas | |
104 | Vegas | @ | Chicago | |
106 | Vegas | @ | Dallas | |
107 | St. Louis | @ | Vegas | |
Trade deadline |
110 | Dallas | @ | Vegas | |
111 | Vegas | @ | Anaheim | |
112 | Vegas | @ | Calgary | |
113 | Pittsburgh | @ | Vegas | |
115 | Vegas | @ | Carolina | |
116 | San Jose | @ | Vegas | |
117 | Vegas | @ | Calgary | |
119 | Tampa Bay | @ | Vegas | |
121 | Vegas | @ | Carolina | |
122 | Toronto | @ | Vegas | |
124 | Vegas | @ | Colorado | |
127 | Edmonton | @ | Vegas | |
Team Matchups
Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
---|
Anaheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10-9 |
Boston | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-7 |
Buffalo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-8 |
Calgary | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6-6 |
Carolina | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4-8 |
Chicago | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-3 |
Colorado | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-2 |
Columbus | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6-2 |
Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
Detroit | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1-7 |
Edmonton | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13-7 |
Florida | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4-10 |
Islanders | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18-15 |
LosAngeles | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10-17 |
Minnesota | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11-7 |
Montreal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8-3 |
Nashville | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-1 |
New Jersey | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16-7 |
Ottawa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-9 |
Philly | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11-13 |
Phoenix | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7-7 |
Pittsburgh | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7-7 |
Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-2 |
San Jose | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8-10 |
St. Louis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-1 |
Tampa Bay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-4 |
Toronto | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-1 |
Vancouver | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6-14 |
Washington | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5-6 |
Winnipeg | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3-5 |